Lugar de origem: | China |
Marca: | Yifang |
Certificação: | ISO KEMA |
Número do modelo: | YJV YJV72 YJV32 YJSV |
Quantidade de ordem mínima: | 500 MEDIDORES |
---|---|
Preço: | Negotiable |
Detalhes da embalagem: | Cilindro padrão da exportação |
Tempo de entrega: | 25 dias úteis |
Termos de pagamento: | L / C, T / T, Western Union |
Habilidade da fonte: | 500 KMs/mês |
cor: | preto ou como sua exigência | padrão: | IEC 60502-2 |
---|---|---|---|
condutor: | Comprimido em volta do cobre | Metálicos: | Fita da fita de cobre ou do fio de cobre ou do cobre & fio de cobre |
Núcleo: | Único núcleo ou núcleo três | armadura: | Fio de alumínio, fita de aço galvanizada ou fio de aço |
Realçar: | Cabos de tensão médios XLPE,cabo distribuidor de corrente do milivolt |
Do sqmm médio dos cabos distribuidores de corrente 150 da tensão do condutor do AL do CU cabo subterrâneo
Padrão: IEC60502, BS6346, VDE, AS/NZS, UL, etc.
A tensão avaliado (quilovolt):
primeira classe 0.6/1 1.8/3 3.6/6 6/10 8.7/15 12/20 18/30 de 21/35
?a classe 1/1 3/3 6/6 8.7/10 12/15 de 18/20 - de 26/35
Número de núcleos:
1, 2, 3, 3+1, 3+2, 3+3, 4, 4+1, 4+2, baixo votage 5
tensão do meio de 1 ou 3 núcleos
Construção:
Condutor: Cobre/alumínio contínuos ou encalhados
Isolação: Polietileno ligado (XLPE)
Enchimento: Filamento do polipropileno com a fita dobrada do emperramento
Pasta: Fita obrigatória
Bainha interna: Cloreto de Polyvinyl (PVC)
Caso amoroso: Fio de aço galvanizado blindado (SWA) ou fita de aço blindada (STA)
Bainha: Cloreto de Polyvinyl (PVC)
Área secional:
1,5 mm2, 2,5 mm2, 4 mm2, 6 mm2, 10 mm2, 16 mm2, 25 mm2, 35 mm2, 50 mm2, 70 mm2, 95 mm2, 120 mm2, 150 mm2, 185 mm2, 240 mm2, 300 mm2 400 mm2 500 mm2 630 mm2 800 mm2
escala da produção: único cabo de 1,5 mm2 a 800 mm2, cabo do núcleo do muli-núcleo de 1,5 mm2 a 400 mm2
Tipo e nome:
Modelo | Nome | Aplicação | Núcleos do cabo | Área de seção (milímetro) | |
Núcleo de cobre | Núcleo de alumínio | ||||
YJV | YJLV | Condutor de CU/AL, XLPE isolado, cabo distribuidor de corrente revestido PVC | Os cabos distribuidores de corrente revestidos PVC/PE da isolação de XLPE são usados colocando dentro e fora. Capaz de carregar determinada tração durante a instalação, mas forças mecânicas não externos e forças puxar. O único cabo do núcleo não pode colocando em canais magnéticos. | 1C 3C |
25 | 400 |
YJY | YJLY | Condutor de CU/AL, XLPE isolado, cabo distribuidor de corrente revestido PE | |||
YJV22 | YJLV22 | O maestro de CU/AL, XLPE isolado, Aço-fita blindada, PVC revestiu o cabo distribuidor de corrente | Os cabos distribuidores de corrente blindados revestidos PVC/PE da aço-fita da isolação de XLPE podem ser enterrados diretamente. Capaz de carregar forças mecânicas externos mas grandes forças puxando. | ||
YJV23 | YJLV23 | O maestro de CU/AL, XLPE isolado, Aço-fita blindada, PVC revestiu o cabo distribuidor de corrente | |||
YJV32 | YJLV32 | O maestro de CU/AL, XLPE isolado, Aço-fio fino blindado, PVC revestiu o cabo distribuidor de corrente | Os cabos distribuidores de corrente blindados da isolação de XLPE podem aplicar-se aos eixos, à água e ao solo. Capaz de carregar o moderado que puxa forças. | ||
YJV33 | YJLV33 | O maestro de CU/AL, XLPE isolado, Aço-fio fino blindado, PE revestiu o cabo distribuidor de corrente | |||
YJV42 | YJLV42 | O maestro de CU/AL, XLPE isolado, Aço-fio grosso blindado, PVC revestiu o cabo distribuidor de corrente | o Aço-fio blindado, cabos distribuidores de corrente revestidos PVC/PE é aplica-se aos eixos, à água e ao solo. Capaz de carregar grandes forças puxando. | ||
YJV43 | YJLV43 | O maestro de CU/AL, XLPE isolado, Aço-fio grosso blindado, PE revestiu o cabo distribuidor de corrente |
Tensão | 6/10kV | Retire o núcleo do nenhum | 1 | ||||||||||||||||||||
De seção transversal | |||||||||||||||||||||||
Engodo ductor |
Engodo tela do ductor |
XLPE |
Insu tela do lation |
Fio de cobre | Fita de cobre | Bainha interna |
Alumínio Armadura do fio |
Non- F tecido abric |
Bainha exterior | ||||||||||||||
Não | Diâmetro | Od |
Densamente Ness |
Od |
Grosso nominal Ness |
Densamente Ness |
Od | Largura |
Densamente Ness |
Od |
Densamente Ness |
Od | Não | Diâmetro | Od | Camada |
Densamente Ness |
Od |
Densamente nes |
Od | |||
mm2 | milímetro | milímetro | milímetro | milímetro | milímetro | Não | Diâmetro | milímetro | milímetro | milímetro | milímetro | milímetro | milímetro | milímetro | milímetro | milímetro | milímetro | ||||||
25 | 7 | 2,18 | 6,0 | 0,6 | 7,2 | 3,4 | 0,7 | 15,4 | 25 | 0,90 | 15 | 0,10 | 17,4 | 1,2 | 19,8 | 39 | 1,6 | 23,0 | 2 | 0,2 | 23,8 | 1,8 | 27,4 |
35 | 7 | 2,57 | 7,0 | 0,6 | 8,2 | 3,4 | 0,7 | 16,4 | 25 | 0,90 | 15 | 0,10 | 18,4 | 1,2 | 20,8 | 40 | 1,6 | 24,0 | 2 | 0,2 | 24,8 | 1,8 | 28,4 |
50 | 7 | 2,99 | 8,2 | 0,6 | 9,4 | 3,4 | 0,7 | 17,6 | 25 | 0,90 | 15 | 0,10 | 19,6 | 1,2 | 22,0 | 43 | 1,6 | 25,2 | 2 | 0,2 | 26,0 | 1,9 | 29,8 |
70 | 14 | 2,57 | 9,9 | 0,6 | 11,1 | 3,4 | 0,7 | 19,3 | 25 | 0,90 | 15 | 0,10 | 21,3 | 1,2 | 23,7 | 46 | 1,6 | 26,9 | 2 | 0,2 | 27,7 | 1,9 | 31,5 |
95 | 19 | 2,57 | 11,6 | 0,6 | 12,8 | 3,4 | 0,7 | 21,0 | 25 | 0,90 | 15 | 0,10 | 23,0 | 1,2 | 25,4 | 49 | 1,6 | 28,6 | 2 | 0,2 | 29,4 | 2,0 | 33,4 |
120 | 19 | 2,90 | 13,0 | 0,6 | 14,2 | 3,4 | 0,7 | 22,4 | 25 | 1,13 | 15 | 0,10 | 24,9 | 1,2 | 27,3 | 42 | 2,0 | 31,3 | 2 | 0,2 | 32,1 | 2,1 | 36,3 |
150 | 30 | 2,57 | 14,4 | 0,6 | 15,6 | 3,4 | 0,7 | 23,8 | 25 | 1,13 | 15 | 0,10 | 26,3 | 1,2 | 28,7 | 44 | 2,0 | 32,7 | 2 | 0,2 | 33,5 | 2,1 | 37,7 |
185 | 37 | 2,57 | 16,2 | 0,6 | 17,4 | 3,4 | 0,7 | 25,6 | 25 | 1,13 | 15 | 0,10 | 28,1 | 1,2 | 30,5 | 47 | 2,0 | 34,5 | 2 | 0,2 | 35,3 | 2,2 | 39,7 |
240 | 37 | 2,94 | 18,6 | 0,6 | 19,8 | 3,4 | 0,7 | 28,0 | 25 | 1,13 | 15 | 0,10 | 30,5 | 1,2 | 32,9 | 51 | 2,0 | 36,9 | 2 | 0,2 | 37,7 | 2,2 | 42,1 |
300 | 37 | 3,29 | 20,8 | 0,6 | 22,0 | 3,4 | 0,7 | 30,2 | 25 | 1,13 | 15 | 0,10 | 32,7 | 1,2 | 35,1 | 54 | 2,0 | 39,1 | 2 | 0,2 | 39,9 | 2,3 | 44,5 |
400 | 60 | 2,91 | 23,6 | 0,6 | 24,8 | 3,4 | 0,7 | 33,0 | 35 | 1,13 | 15 | 0,10 | 35,5 | 1,3 | 38,1 | 47 | 2,5 | 43,1 | 2 | 0,2 | 43,9 | 2,5 | 48,9 |
500 | 60 | 3,31 | 26,6 | 0,6 | 27,8 | 3,4 | 0,7 | 36,0 | 35 | 1,13 | 15 | 0,10 | 38,5 | 1,3 | 41,1 | 51 | 2,5 | 46,1 | 2 | 0,2 | 46,9 | 2,6 | 52,1 |
630 | 60 | 3,77 | 30,2 | 0,6 | 31,4 | 3,4 | 0,7 | 39,6 | 50 | 1,13 | 15 | 0,10 | 42,1 | 1,4 | 44,9 | 55 | 2,5 | 49,9 | 2 | 0,2 | 50,7 | 2,7 | 56,1 |
800 | 60 | 4,27 | 34,2 | 0,6 | 35,4 | 3,4 | 0,7 | 43,6 | 50 | 1,13 | 15 | 0,10 | 46,1 | 1,5 | 49,1 | 60 | 2,5 | 54,1 | 2 | 0,2 | 54,9 | 2,8 | 60,5 |
Pessoa de Contato: Linda Shang
Telefone: +8613526674874
Construção do cabo da tensão/tipo médios NFC 33-226 12/20KV do cabo do milivolt (24KV)
O fio/cobre flexíveis da construção do branco 1.5mm encalhou a chama do fio bonde retardador
Bainha de cobre de alumínio do PVC da isolação do PVC do fio do condutor até 450/750V
| Sitemap